Red dot sights
Reflex sights: a dot, or a dot inside a ring, seen on the glass with no magnification. For pistols, carbines and shotguns — fast aiming with both eyes open.
Aimpoint
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| ACRO C-2Manufacturer's page | dot | 3.5 MOA | Aimpoint ACRO |
| ACRO P-2Manufacturer's page | dot | 3.5 MOA | Aimpoint ACRO |
| CompM4Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Aimpoint CompM4 (dedykowany); montaże QRP2 / TNP / LRP do Picatinny |
| CompM5Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Aimpoint Micro |
| Duty RDSManufacturer's page | dot | 2 MOA | Aimpoint Duty RDS (dedykowany); montaż TNP do MIL-STD-1913 Picatinny |
| Micro T-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Aimpoint Micro |
Burris
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| FastFire 3 (3 MOA)Manufacturer's page | dot | 3 MOA | Docter / Noblex |
| FastFire 3 (8 MOA)Manufacturer's page | dot | 8 MOA | Docter / Noblex |
Bushnell
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| AR Optics TRS-25 High RiseManufacturer's page | dot | 3 MOA | Picatinny |
| RXC-200 Compact ReflexManufacturer's page | not published | not published | not published |
| RXS-100Manufacturer's page | dot | 4 MOA | Direct mountable to Deltapoint® Pro standard; Weaver style mount included |
| RXS-250Manufacturer's page | dot | 4 MOA | Leupold DeltaPoint Pro |
| RXU-200 Ultra-Compact ReflexManufacturer's page | not published | not published | not published |
Delta Optical
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| MiniDot HD 24Manufacturer's page | dot | 2 MOA | C-More RTS / STS |
| MiniDot HD 26Manufacturer's page | dot | 2 MOA | C-More RTS / STS |
Hawke
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| Endurance Red Dot 1x30 WeaverManufacturer's page | dot | 3 MOA | Weaver Rail Mounts (Absolute Co-Witness with 'Quick Release' & Low profile) |
| Vantage Red Dot 1x25 WeaverManufacturer's page | dot | 3 MOA | Weaver Rail |
Holosun
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| AEMS-CORE-X2-GDManufacturer's page | dot | 2 MOA | Picatinny MIL-STD-1913 |
| AEMS-CORE-X2-GRManufacturer's page | dot | 2 MOA | Picatinny MIL-STD-1913 |
| AEMS-CORE-X2-RDManufacturer's page | dot | 2 MOA | Picatinny MIL-STD-1913 |
| AEMS-EVO-DUALManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| AEMS-MACRO-GDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun 509T |
| AEMS-MACRO-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun 509T |
| AEMS-MACRO-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Holosun 509T |
| AEMS-MICRO-GDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Shield RMSc |
| AEMS-MICRO-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Shield RMSc |
| AEMS-MICRO-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Shield RMSc |
| AEMS-PRO-X2-GDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| AEMS-PRO-X2-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| AEMS-PRO-X2-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| ARO-CORE-GD-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Included Mounts, 1.63" Mount, 1.05" Mount |
| ARO-CORE-GD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Included Mounts, 1.63" Mount, 1.05" Mount |
| ARO-CORE-GR-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Included Mounts, 1.63" Mount, 1.05" Mount |
| ARO-CORE-GR-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Included Mounts, 1.63" Mount, 1.05" Mount |
| ARO-CORE-RD-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Included Mounts, 1.63" Mount, 1.05" Mount |
| ARO-CORE-RD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Included Mounts, 1.63" Mount, 1.05" Mount |
| ARO-EVO-DUALManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| ARO-EVO-GD-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Picatinny MIL-STD-1913 |
| ARO-EVO-GD-SPRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 1.5 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| ARO-EVO-GR-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Picatinny MIL-STD-1913 |
| ARO-EVO-GR-SPRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 1.5 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| ARO-EVO-RD-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Picatinny MIL-STD-1913 |
| ARO-EVO-SPR-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 1.5 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| EPS Carry - RD 2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Holosun K |
| EPS Carry - RD 6Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Holosun K |
| EPS-CARRY-GD-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Holosun K |
| EPS-CARRY-GD-6Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Holosun K |
| EPS-CARRY-GD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
| EPS-CARRY-GR-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Holosun K |
| EPS-CARRY-GR-6Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Holosun K |
| EPS-CARRY-GR-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
| EPS-CARRY-RD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
| EPS-CORE-GD-3Manufacturer's page | dot | 3 MOA | Shield RMSc |
| EPS-CORE-GD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 3 MOA dot + 32 MOA circle | Shield RMSc |
| EPS-CORE-GR-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 3 MOA dot + 32 MOA circle | Shield RMSc |
| EPS-CORE-RD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 3 MOA dot + 32 MOA circle | Shield RMSc |
| EPS-GD-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Holosun K |
| EPS-GD-6Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Holosun K |
| EPS-GD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
| EPS-GR-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Holosun K |
| EPS-GR-6Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Holosun K |
| EPS-GR-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
| EPS-RD-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Holosun K |
| EPS-RD-6Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Holosun K |
| EPS-RD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
| HE407C-GR-X2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Trijicon RMR |
| HE407C-X3-GRManufacturer's page | dot | 2 MOA | Trijicon RMR |
| HE507K-GR-X2Manufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
| HE508T-RD X2Manufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Trijicon RMR |
| HE509T-RD X2Manufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun 509T |
| HE510C-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HE515CM-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HE515CT-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HE515GT-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HE515GT-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HE530C-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HE530C-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HE530G-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HS407C X2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Trijicon RMR |
| HS407K X2Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Holosun K |
| HS507C X2Manufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Trijicon RMR |
| HS507C-X3-GDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Trijicon RMR |
| HS507C-X3-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Trijicon RMR |
| HS507K X2Manufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
| HS510CManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HS515CMManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| HS515GMManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| RONIN-AEMS-MAX-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| RONIN-AEMS-MAX-RDManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 65 MOA circle | Picatinny MIL-STD-1913 |
| SCRS-GR-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Holosun 509T |
| SCRS-GR-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun 509T |
| SCRS-RD-2Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Holosun 509T |
| SCRS-RD-MRSManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun 509T |
| SCS-CARRY-GRManufacturer's page | Multi-Reticle System (MRS) | 2 MOA dot + 32 MOA circle | Holosun K |
Leupold
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| DeltaPoint ProManufacturer's page | dot | 2.5 MOA | Leupold DeltaPoint Pro |
| Freedom RDS 1x34Manufacturer's page | not published | 1 MOA Dot | not published |
Shield Sights
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| RMSc (4 MOA)Manufacturer's page | dot | 4 MOA | SHIELD footprint / Shield RMSc |
Sig Sauer
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| Romeo Zero (3 MOA)Manufacturer's page | dot | 3 MOA | Shield RMSc |
| Romeo Zero (6 MOA)Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Shield RMSc |
| Romeo5Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Aimpoint Micro; montaże M1913 Picatinny w zestawie |
Steiner
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| MPSManufacturer's page | dot | 3.3 MOA | Aimpoint ACRO |
| MPS 2.0Manufacturer's page | not published | not published | not published |
Trijicon
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| MROManufacturer's page | dot | 2 MOA | Trijicon MRO |
| RMR Type 2 (RM06)Manufacturer's page | dot | 3.25 MOA | Trijicon RMR |
| RMR Type 2 (RM09)Manufacturer's page | dot | 1 MOA | Trijicon RMR |
| RMRcc (CC06)Manufacturer's page | dot | 3.25 MOA | Trijicon RMRcc |
| SRO (1 MOA)Manufacturer's page | dot | 1 MOA | Trijicon RMR |
| SRO (2.5 MOA)Manufacturer's page | dot | 2.5 MOA | Trijicon RMR |
| SRO (5 MOA)Manufacturer's page | dot | 5 MOA | Trijicon RMR |
Vector Optics
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| Centurion 1x20 Red DotManufacturer's page | not published | not published | not published |
| Frenzy Plus 1x31x26Manufacturer's page | dot | 3 MOA | Picatinny |
| Frenzy Plus 1x31x26 Multi-Reticle Red DotManufacturer's page | Multi-Reticle | not published | not published |
| Frenzy-X 1x19x26 MRS GenII SolarManufacturer's page | 3 MOA Dot, 38 MOA Circle, 46 MOA Crosshair | 3 MOA Dot, 38 MOA Circle, 46 MOA Crosshair | MOJ |
| Maverick 1x22 GenIIManufacturer's page | dot | 3 MOA | Picatinny |
| Scrapper 1x22 Red DotManufacturer's page | not published | not published | not published |
| Scrapper 1x29 Red DotManufacturer's page | not published | not published | not published |
Vortex Optics
| Model | Reticle | Dot size | Mounting |
|---|---|---|---|
| ARD for StrikeFireManufacturer's page | not published | not published | not published |
| Crossfire II Red DotManufacturer's page | not published | not published | not published |
| Crossfire Red DotManufacturer's page | dot | 2 MOA | Aimpoint Micro |
| Crossfire Red Dot (2 MOA) TanManufacturer's page | dot | 2 MOA | Multi-Height |
| Defender-CCW (3 MOA)Manufacturer's page | dot | 3 MOA | Shield RMSc |
| Defender-CCW (3 MOA) TanManufacturer's page | dot | 3 MOA | not published |
| Defender-CCW (6 MOA)Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Shield RMSc |
| Defender-ST (3 MOA)Manufacturer's page | dot | 3 MOA | DeltaPoint® Pro |
| Defender-ST (3 MOA) TanManufacturer's page | dot | 3 MOA | not published |
| Defender-ST (6 MOA)Manufacturer's page | dot | 6 MOA | DeltaPoint® Pro |
| Defender-XL (2 MOA)Manufacturer's page | dot | 2 MOA | DeltaPoint® Pro |
| Defender-XL (5 MOA)Manufacturer's page | dot | 5 MOA | DeltaPoint® Pro |
| Defender-XL (5 MOA) TanManufacturer's page | dot | 5 MOA | Picatinny |
| Defender-XL (8 MOA)Manufacturer's page | dot | 8 MOA | DeltaPoint® Pro |
| Defender-XL Green Dot (3 MOA)Manufacturer's page | dot | 3 MOA | not published |
| Razor Red Dot (3 MOA)Manufacturer's page | dot | 3 MOA | C-More RTS / STS |
| Razor Red Dot (6 MOA)Manufacturer's page | dot | 6 MOA | C-More RTS / STS |
| SPARC ARManufacturer's page | dot | 2 MOA | zintegrowany montaż Picatinny |
| SPARC AR Red Dot (2 MOA) TanManufacturer's page | dot | 2 MOA | Multi-Height |
| SPARC II Red Dot (2 MOA)Manufacturer's page | dot | 2 MOA | Multi-Height |
| SPARC Solar Red Dot (2 MOA)Manufacturer's page | dot | 2 MOA | not published |
| StrikeFire II Red DotManufacturer's page | not published | not published | not published |
| Venom Red Dot (3 MOA)Manufacturer's page | dot | 3 MOA | Docter / Noblex |
| Venom Red Dot (6 MOA)Manufacturer's page | dot | 6 MOA | Docter / Noblex |
| Viper Red DotManufacturer's page | dot | 6 MOA | Docter / Noblex |
| Viper Shotgun Enclosed (3 MOA)Manufacturer's page | dot | 3 MOA | not published |
Where the data comes from
Values come from manufacturers' data sheets and catalogues collected into the pointMoA app database and are copied as the manufacturer gives them. Some descriptions in the database are written in Polish and are shown as they are. The link next to each model goes to the manufacturer's page — we do not link to shops. The portal holds a copy of the app database: new models reach the app first and this page with the next copy.
The pointMoA app
Your optic on the firearm card — in the app
In the pointMoA app you add the optic to a firearm card in the Armory: the name is suggested from this same database and the card links to the manufacturer's page. From the firearm card you open the calculator with the optic name and sight height already filled in.