9.3×62 — ballistic table
43 loads from the pointMoA database with drop, wind drift and energy computed by the app's engine. Manufacturer data, identical conditions for the whole calibre — the rows can be compared with one another.
Reference conditions
Zero at 100 m, line of sight 50 mm above the bore, 15 °C, 1013.25 hPa, 50 % humidity, wind 4 m/s from 3 o'clock (full value). Muzzle velocity and ballistic coefficient from the manufacturer's data sheet; the velocity was measured in the manufacturer's test barrel — a shorter barrel gives less.
Drop, drift and energy
| Load | Weight (gr) | V0 (m/s) | BC | Drop 100 m (cm) | Drop 200 m (cm) | Drop 300 m (cm) | Drop 400 m (cm) | Drop 500 m (cm) | Drift 500 m (cm) | E 500 m (J) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWS EVOLUTION GREEN 11.9 gEVOLUTION GREEN · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 184 | 900 | 0.312 G1 | 0.0 | -10.4 | -40.6 | -96.6 | -186.6 | -87.7 | 1297 | Open in the calculator |
| Norma EVOSTRIKE 184 grTipped Fragmenting BT-LF · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 184 | 900 | 0.312 G1 | 0.0 | -10.4 | -40.6 | -96.6 | -186.6 | -87.7 | 1299 | Open in the calculator |
| Lapua Open Tip 185 grOpen Tip · manufacturer data sheet | 185 | 845 | 0.283 G1 | 0.0 | -13.1 | -50.3 | -120.1 | -234.6 | -110.2 | 968 | Open in the calculator |
| GECO ZERO 188 grFragmentation · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 188 | 870 | 0.241 G1 | 0.0 | -12.9 | -50.9 | -124.8 | -250.7 | -132.0 | 815 | Open in the calculator |
| Sako Powerhead Blade Pro 201 grTipped Expanding Copper · manufacturer data sheet | 201 | 830 | 0.329 G1 | 0.0 | -13.1 | -49.1 | -115.0 | -220.0 | -92.4 | 1253 | Open in the calculator |
| RWS DOPPELKERN DK 14.6 gDOPPELKERN DK · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 225 | 805 | 0.266 G1 | 0.0 | -15.5 | -58.9 | -141.2 | -278.0 | -128.5 | 966 | Open in the calculator |
| Sako Powerhead Blade 230 grTipped Expanding Copper · manufacturer data sheet | 230 | 780 | 0.342 G1 | 0.0 | -15.4 | -56.7 | -131.4 | -249.5 | -96.3 | 1303 | Open in the calculator |
| Norma ODIN 230 grTipped Expanding BT-LF · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 230 | 805 | 0.472 G1 | 0.0 | -12.9 | -46.8 | -106.0 | -195.2 | -61.1 | 2016 | Open in the calculator |
| Norma Jaktmatch 232 grFMJ · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 232 | 765 | 0.275 G1 | 0.0 | -17.6 | -65.9 | -156.6 | -305.9 | -131.7 | 943 | Open in the calculator |
| Norma Oryx 232 grBonded SP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 232 | 800 | 0.267 G1 | 0.0 | -15.7 | -59.7 | -143.0 | -281.4 | -129.0 | 988 | Open in the calculator |
| Norma Vulkan 232 grSP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 232 | 800 | 0.278 G1 | 0.0 | -15.5 | -58.5 | -139.3 | -272.2 | -122.2 | 1047 | Open in the calculator |
| Sellier & Bellot FMJ 232 grFMJ · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 232 | 764 | 0.190 G7 | 0.0 | -15.8 | -57.5 | -131.7 | -247.6 | -88.4 | 1369 | Open in the calculator |
| RWS KEGELSPITZ KS 16 gKEGELSPITZ KS · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 247 | 750 | 0.320 G1 | 0.0 | -17.5 | -64.4 | -149.9 | -286.5 | -111.1 | 1176 | Open in the calculator |
| Lapua Naturalis 250 grLead-free copper · manufacturer data sheet | 250 | 740 | 0.215 G7 | 0.0 | -16.7 | -59.6 | -134.8 | -250.0 | -79.1 | 1587 | Open in the calculator |
| Norma ECOSTRIKE 250 grTipped Expanding BT-LF · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 250 | 765 | 0.328 G1 | 0.0 | -16.5 | -60.6 | -140.9 | -268.7 | -104.6 | 1284 | Open in the calculator |
| PPU (Prvi Partizan) 9,3 x 62 Solid HP 250 grSolid HP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 250 | 720 | 0.328 G1 | 0.0 | -19.4 | -70.4 | -163.1 | -310.3 | -113.8 | 1129 | Open in the calculator |
| PPU (Prvi Partizan) 9,3 x 62 SP 250 grSP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 250 | 740 | 0.313 G1 | 0.0 | -18.3 | -67.2 | -156.8 | -300.4 | -116.4 | 1126 | Open in the calculator |
| RWS DRIVEN HUNT 16.2 gDRIVEN HUNT · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 250 | 690 | 0.273 G1 | 0.0 | -23.2 | -85.4 | -201.6 | -390.9 | -150.1 | 852 | Open in the calculator |
| RWS DRIVEN HUNT Short Rifle 16.2 gDRIVEN HUNT · test barrel 500 mm · manufacturer data sheet | 250 | 704 | 0.273 G1 | 0.0 | -22.0 | -81.3 | -192.3 | -373.6 | -146.9 | 877 | Open in the calculator |
| RWS HIT 16.2 gHIT · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 250 | 765 | 0.395 G1 | 0.0 | -15.5 | -56.4 | -128.6 | -240.3 | -82.4 | 1613 | Open in the calculator |
| RWS HIT Short Rifle 16.2 gHIT · test barrel 500 mm · manufacturer data sheet | 250 | 770 | 0.395 G1 | 0.0 | -15.2 | -55.4 | -126.6 | -236.5 | -81.6 | 1638 | Open in the calculator |
| Sellier & Bellot TXRG 250 grTXRG · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 250 | 765 | 0.216 G7 | 0.0 | -15.2 | -54.8 | -124.2 | -230.4 | -74.6 | 1738 | Open in the calculator |
| Sellier & Bellot XRG 250 grXRG · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 250 | 745 | 0.175 G7 | 0.0 | -17.3 | -63.1 | -145.8 | -277.0 | -103.1 | 1222 | Open in the calculator |
| GECO EXPRESS 255 grFragmentation · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 255 | 760 | 0.398 G1 | 0.0 | -15.8 | -57.2 | -130.3 | -243.1 | -82.4 | 1634 | Open in the calculator |
| GECO PLUS 255 grBonded · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 255 | 740 | 0.335 G1 | 0.0 | -17.9 | -65.2 | -150.9 | -286.8 | -106.7 | 1251 | Open in the calculator |
| GECO SOFTPOINT 255 grSP · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 255 | 760 | 0.277 G1 | 0.0 | -17.8 | -66.7 | -158.4 | -309.0 | -131.6 | 1033 | Open in the calculator |
| GECO STAR 255 grMonolithic · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 255 | 738 | 0.237 G1 | 0.0 | -20.7 | -78.5 | -190.3 | -378.1 | -165.7 | 820 | Open in the calculator |
| Norma TIPSTRIKE 255 grTipped SP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 255 | 760 | 0.428 G1 | 0.0 | -15.5 | -55.8 | -126.4 | -234.2 | -75.2 | 1769 | Open in the calculator |
| Lapua Mega 285 grSoft Point · manufacturer data sheet | 285 | 690 | 0.339 G1 | 0.0 | -21.4 | -77.1 | -177.2 | -335.2 | -115.4 | 1230 | Open in the calculator |
| Norma Oryx 285 grBonded SP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 285 | 720 | 0.356 G1 | 0.0 | -18.9 | -68.1 | -156.3 | -294.5 | -102.6 | 1420 | Open in the calculator |
| Norma Oryx Silencer 285 grBonded SP · test barrel 500 mm · manufacturer data sheet | 285 | 715 | 0.356 G1 | 0.0 | -19.2 | -69.3 | -158.9 | -299.3 | -103.5 | 1399 | Open in the calculator |
| Norma Plastic Point 285 grTipped SP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 285 | 720 | 0.365 G1 | 0.0 | -18.7 | -67.5 | -154.4 | -290.1 | -99.4 | 1462 | Open in the calculator |
| Norma Whitetail 285 grSP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 285 | 720 | 0.365 G1 | 0.0 | -18.7 | -67.5 | -154.4 | -290.1 | -99.4 | 1462 | Open in the calculator |
| PPU (Prvi Partizan) 9,3 x 62 SP 285 grSP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 285 | 690 | 0.334 G1 | 0.0 | -21.6 | -77.6 | -178.7 | -338.5 | -117.5 | 1210 | Open in the calculator |
| Sako Hammerhead 286 grBonded Soft Point · manufacturer data sheet | 286 | 710 | 0.286 G1 | 0.0 | -21.1 | -77.7 | -182.8 | -353.4 | -137.5 | 1068 | Open in the calculator |
| Federal Safari Swift A-Frame 286 gr Swift A-FrameSwift A-Frame · manufacturer data sheet | 286 | 719 | 0.385 G1 | 0.0 | -18.5 | -66.4 | -151.0 | -282.3 | -93.1 | 1556 | Open in the calculator |
| Federal Safari Woodleigh Hydro Solid 286 gr Woodleigh Hydro SolidWoodleigh Hydro Solid · manufacturer data sheet | 286 | 719 | 0.260 G1 | 0.0 | -21.3 | -79.3 | -189.1 | -370.4 | -152.3 | 981 | Open in the calculator |
| Hornady 9.3X62 286 gr InterLock SP‑RPInterLock SP‑RP · test barrel 609.6 mm · manufacturer data sheet | 286 | 719 | 0.400 G1 | 0.0 | -18.3 | -65.4 | -148.4 | -276.4 | -88.8 | 1624 | Open in the calculator |
| Hornady 9.3x62 286 gr SP Custom InternationalSP Custom International · manufacturer data sheet | 286 | 722 | 0.400 G1 | 0.0 | -18.1 | -64.8 | -147.0 | -273.7 | -88.2 | 1639 | Open in the calculator |
| Sellier & Bellot SP 286 grSP · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 286 | 695 | 0.154 G7 | 0.0 | -21.8 | -79.4 | -186.0 | -361.7 | -138.8 | 972 | Open in the calculator |
| RWS EVOLUTION 18.8 gEVOLUTION · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 290 | 690 | 0.400 G1 | 0.0 | -20.4 | -72.4 | -163.7 | -304.3 | -94.0 | 1506 | Open in the calculator |
| RWS UNI CLASSIC 19 gUNI CLASSIC · test barrel 600 mm · manufacturer data sheet | 293 | 690 | 0.465 G1 | 0.0 | -19.7 | -68.9 | -154.0 | -282.5 | -78.2 | 1774 | Open in the calculator |
| Norma Oryx 325 grBonded SP · test barrel 610 mm · manufacturer data sheet | 325 | 670 | 0.383 G1 | 0.0 | -22.3 | -78.9 | -178.8 | -333.4 | -103.0 | 1515 | Open in the calculator |
The table is indicative: it is computed from catalogue data under reference conditions, not from your barrel and your lot of ammunition. Verify the trajectory on the range before relying on it.
Firearms in this calibre from the database
52 firearms from the app database. Barrel length and twist rate as stated by the manufacturer or the retailer; a dash means no data.
| Model | Barrel | Twist rate |
|---|---|---|
| Blaser R8 520 mm | 520 mm | 360 mm |
| Blaser R8 580 mm | 580 mm | 360 mm |
| Browning BAR 4X HUNTER | 530 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X HUNTER LEFT HAND | 530 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X LIMITED EDITION 60TH ANNIVERSARY | 530 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X PLATINUM | 530 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X TRACKS | 470 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X TRACKS PRO | 470 mm | — |
| Browning BAR 4X ULTIMATE | 530 mm | 1:14" |
| Browning MARAL 4X AUTUMN | 530 mm | — |
| Browning MARAL 4X HUNTER | 530 mm | 1:14" |
| Browning MARAL 4X HUNTER LEFT HAND | 530 mm | 1:14" |
| Browning MARAL 4X NORDIC | 530 mm | 1:14" |
| Browning MARAL 4X ULTIMATE | 530 mm | 1:14" |
| Browning X-BOLT 2 NORDIC ECLIPSE ADJUSTABLE THREADED | 470 mm | 1:8.7" |
| Browning X-BOLT 2 NORDIC VARITECH BLACK ADJUSTABLE THREADED | 470 mm | 1:8.7" |
| Mauser MAUSER 12 Trail | 480 mm | — |
| Mauser MAUSER 18 Waldjagd | 510 mm | — |
| Mauser MAUSER 98 Standard Diplomat | 560 mm | — |
| Mauser MAUSER 98 Standard Expert | 560 mm | — |
| Sako Sako 90 Bavarian 508 mm 1:14" | 508 mm | 1:14" |
| Sako Sako 90 Bavarian 569 mm 1:14" | 569 mm | 1:14" |
| Sako Sako 90 Finnlight 508 mm 1:14" | 508 mm | 1:14" |
| Sako Sako 90 Finnlight 569 mm 1:14" | 569 mm | 1:14" |
| Sako Sako 90 Grizzly 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Sako Sako 90 Hunter 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Sako Sako 90 Hunter 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Sako Sako 90 Quest 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Sako Sako 90 Quest 620 mm 1:12" | 620 mm | 1:12" |
| Sauer S 100 Artemis | 508 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 100 Classic | 508 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 100 Classic XT | 508 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 505 42 cm | 420 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 505 47 cm | 470 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 505 51 cm | 510 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 505 56 cm | 560 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Steyr Arms CL II Fullstock | 508 mm | — |
| Steyr Arms CL II Mountain | 508 mm | — |
| Steyr Arms CL II SX Mountain | 508 mm | — |
| Steyr Arms SM12 Fullstock | 508 mm | — |
| Steyr Arms SM12 Mountain | 508 mm | — |
| Steyr Arms SM12 SX Mountain | 508 mm | — |
| Tikka T3x Forest 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Forest 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Hunter 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Hunter 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Laminated Stainless 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Laminated Stainless 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Lite 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Lite 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Winchester SXR2 Composite 22" | 559 mm | 1:14" |
| Winchester SXR2 Field 22" | 559 mm | 1:14" |
The pointMoA app
This load in your Armory — in the app
In the Armory of the pointMoA app you pick the load from this same database: the list narrows to the calibre and the ammunition card fills in weight, velocity and ballistic coefficient by itself. You compute the trajectory for your own firearm, check your zero with the zeroing assistant and save the result in the log — no account and no Internet.