9.3×62 — tabela balistyczna
43 naboje z bazy pointMoA z opadem, znosem i energią policzonymi silnikiem aplikacji. Dane z kart producentów, warunki jednakowe dla całego kalibru — wiersze da się porównać między sobą.
Warunki odniesienia
Zero na 100 m, oś celowania 50 mm nad osią lufy, 15 °C, 1013,25 hPa, wilgotność 50 %, wiatr 4 m/s z godziny 3 (prosto z boku). Prędkość wylotowa i współczynnik balistyczny z karty producenta; prędkość mierzono na lufie testowej producenta — z krótszej lufy wyjdzie niższa.
Opad, znos i energia
| Nabój | Masa (gr) | V0 (m/s) | BC | Opad 100 m (cm) | Opad 200 m (cm) | Opad 300 m (cm) | Opad 400 m (cm) | Opad 500 m (cm) | Znos 500 m (cm) | E 500 m (J) | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWS EVOLUTION GREEN 11.9 gEVOLUTION GREEN · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 184 | 900 | 0,312 G1 | 0,0 | -10,4 | -40,6 | -96,6 | -186,6 | -87,7 | 1297 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma EVOSTRIKE 184 grTipped Fragmenting BT-LF · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 184 | 900 | 0,312 G1 | 0,0 | -10,4 | -40,6 | -96,6 | -186,6 | -87,7 | 1299 | Otwórz w kalkulatorze |
| Lapua Open Tip 185 grOpen Tip · karta producenta | 185 | 845 | 0,283 G1 | 0,0 | -13,1 | -50,3 | -120,1 | -234,6 | -110,2 | 968 | Otwórz w kalkulatorze |
| GECO ZERO 188 grFragmentation · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 188 | 870 | 0,241 G1 | 0,0 | -12,9 | -50,9 | -124,8 | -250,7 | -132,0 | 815 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sako Powerhead Blade Pro 201 grTipped Expanding Copper · karta producenta | 201 | 830 | 0,329 G1 | 0,0 | -13,1 | -49,1 | -115,0 | -220,0 | -92,4 | 1253 | Otwórz w kalkulatorze |
| RWS DOPPELKERN DK 14.6 gDOPPELKERN DK · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 225 | 805 | 0,266 G1 | 0,0 | -15,5 | -58,9 | -141,2 | -278,0 | -128,5 | 966 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sako Powerhead Blade 230 grTipped Expanding Copper · karta producenta | 230 | 780 | 0,342 G1 | 0,0 | -15,4 | -56,7 | -131,4 | -249,5 | -96,3 | 1303 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma ODIN 230 grTipped Expanding BT-LF · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 230 | 805 | 0,472 G1 | 0,0 | -12,9 | -46,8 | -106,0 | -195,2 | -61,1 | 2016 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma Jaktmatch 232 grFMJ · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 232 | 765 | 0,275 G1 | 0,0 | -17,6 | -65,9 | -156,6 | -305,9 | -131,7 | 943 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma Oryx 232 grBonded SP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 232 | 800 | 0,267 G1 | 0,0 | -15,7 | -59,7 | -143,0 | -281,4 | -129,0 | 988 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma Vulkan 232 grSP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 232 | 800 | 0,278 G1 | 0,0 | -15,5 | -58,5 | -139,3 | -272,2 | -122,2 | 1047 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot FMJ 232 grFMJ · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 232 | 764 | 0,190 G7 | 0,0 | -15,8 | -57,5 | -131,7 | -247,6 | -88,4 | 1369 | Otwórz w kalkulatorze |
| RWS KEGELSPITZ KS 16 gKEGELSPITZ KS · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 247 | 750 | 0,320 G1 | 0,0 | -17,5 | -64,4 | -149,9 | -286,5 | -111,1 | 1176 | Otwórz w kalkulatorze |
| Lapua Naturalis 250 grLead-free copper · karta producenta | 250 | 740 | 0,215 G7 | 0,0 | -16,7 | -59,6 | -134,8 | -250,0 | -79,1 | 1587 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma ECOSTRIKE 250 grTipped Expanding BT-LF · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 250 | 765 | 0,328 G1 | 0,0 | -16,5 | -60,6 | -140,9 | -268,7 | -104,6 | 1284 | Otwórz w kalkulatorze |
| PPU (Prvi Partizan) 9,3 x 62 Solid HP 250 grSolid HP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 250 | 720 | 0,328 G1 | 0,0 | -19,4 | -70,4 | -163,1 | -310,3 | -113,8 | 1129 | Otwórz w kalkulatorze |
| PPU (Prvi Partizan) 9,3 x 62 SP 250 grSP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 250 | 740 | 0,313 G1 | 0,0 | -18,3 | -67,2 | -156,8 | -300,4 | -116,4 | 1126 | Otwórz w kalkulatorze |
| RWS DRIVEN HUNT 16.2 gDRIVEN HUNT · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 250 | 690 | 0,273 G1 | 0,0 | -23,2 | -85,4 | -201,6 | -390,9 | -150,1 | 852 | Otwórz w kalkulatorze |
| RWS DRIVEN HUNT Short Rifle 16.2 gDRIVEN HUNT · lufa testowa 500 mm · karta producenta | 250 | 704 | 0,273 G1 | 0,0 | -22,0 | -81,3 | -192,3 | -373,6 | -146,9 | 877 | Otwórz w kalkulatorze |
| RWS HIT 16.2 gHIT · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 250 | 765 | 0,395 G1 | 0,0 | -15,5 | -56,4 | -128,6 | -240,3 | -82,4 | 1613 | Otwórz w kalkulatorze |
| RWS HIT Short Rifle 16.2 gHIT · lufa testowa 500 mm · karta producenta | 250 | 770 | 0,395 G1 | 0,0 | -15,2 | -55,4 | -126,6 | -236,5 | -81,6 | 1638 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot TXRG 250 grTXRG · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 250 | 765 | 0,216 G7 | 0,0 | -15,2 | -54,8 | -124,2 | -230,4 | -74,6 | 1738 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot XRG 250 grXRG · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 250 | 745 | 0,175 G7 | 0,0 | -17,3 | -63,1 | -145,8 | -277,0 | -103,1 | 1222 | Otwórz w kalkulatorze |
| GECO EXPRESS 255 grFragmentation · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 255 | 760 | 0,398 G1 | 0,0 | -15,8 | -57,2 | -130,3 | -243,1 | -82,4 | 1634 | Otwórz w kalkulatorze |
| GECO PLUS 255 grBonded · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 255 | 740 | 0,335 G1 | 0,0 | -17,9 | -65,2 | -150,9 | -286,8 | -106,7 | 1251 | Otwórz w kalkulatorze |
| GECO SOFTPOINT 255 grSP · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 255 | 760 | 0,277 G1 | 0,0 | -17,8 | -66,7 | -158,4 | -309,0 | -131,6 | 1033 | Otwórz w kalkulatorze |
| GECO STAR 255 grMonolithic · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 255 | 738 | 0,237 G1 | 0,0 | -20,7 | -78,5 | -190,3 | -378,1 | -165,7 | 820 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma TIPSTRIKE 255 grTipped SP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 255 | 760 | 0,428 G1 | 0,0 | -15,5 | -55,8 | -126,4 | -234,2 | -75,2 | 1769 | Otwórz w kalkulatorze |
| Lapua Mega 285 grSoft Point · karta producenta | 285 | 690 | 0,339 G1 | 0,0 | -21,4 | -77,1 | -177,2 | -335,2 | -115,4 | 1230 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma Oryx 285 grBonded SP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 285 | 720 | 0,356 G1 | 0,0 | -18,9 | -68,1 | -156,3 | -294,5 | -102,6 | 1420 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma Oryx Silencer 285 grBonded SP · lufa testowa 500 mm · karta producenta | 285 | 715 | 0,356 G1 | 0,0 | -19,2 | -69,3 | -158,9 | -299,3 | -103,5 | 1399 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma Plastic Point 285 grTipped SP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 285 | 720 | 0,365 G1 | 0,0 | -18,7 | -67,5 | -154,4 | -290,1 | -99,4 | 1462 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma Whitetail 285 grSP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 285 | 720 | 0,365 G1 | 0,0 | -18,7 | -67,5 | -154,4 | -290,1 | -99,4 | 1462 | Otwórz w kalkulatorze |
| PPU (Prvi Partizan) 9,3 x 62 SP 285 grSP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 285 | 690 | 0,334 G1 | 0,0 | -21,6 | -77,6 | -178,7 | -338,5 | -117,5 | 1210 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sako Hammerhead 286 grBonded Soft Point · karta producenta | 286 | 710 | 0,286 G1 | 0,0 | -21,1 | -77,7 | -182,8 | -353,4 | -137,5 | 1068 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal Safari Swift A-Frame 286 gr Swift A-FrameSwift A-Frame · karta producenta | 286 | 719 | 0,385 G1 | 0,0 | -18,5 | -66,4 | -151,0 | -282,3 | -93,1 | 1556 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal Safari Woodleigh Hydro Solid 286 gr Woodleigh Hydro SolidWoodleigh Hydro Solid · karta producenta | 286 | 719 | 0,260 G1 | 0,0 | -21,3 | -79,3 | -189,1 | -370,4 | -152,3 | 981 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 9.3X62 286 gr InterLock SP‑RPInterLock SP‑RP · lufa testowa 609.6 mm · karta producenta | 286 | 719 | 0,400 G1 | 0,0 | -18,3 | -65,4 | -148,4 | -276,4 | -88,8 | 1624 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 9.3x62 286 gr SP Custom InternationalSP Custom International · karta producenta | 286 | 722 | 0,400 G1 | 0,0 | -18,1 | -64,8 | -147,0 | -273,7 | -88,2 | 1639 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot SP 286 grSP · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 286 | 695 | 0,154 G7 | 0,0 | -21,8 | -79,4 | -186,0 | -361,7 | -138,8 | 972 | Otwórz w kalkulatorze |
| RWS EVOLUTION 18.8 gEVOLUTION · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 290 | 690 | 0,400 G1 | 0,0 | -20,4 | -72,4 | -163,7 | -304,3 | -94,0 | 1506 | Otwórz w kalkulatorze |
| RWS UNI CLASSIC 19 gUNI CLASSIC · lufa testowa 600 mm · karta producenta | 293 | 690 | 0,465 G1 | 0,0 | -19,7 | -68,9 | -154,0 | -282,5 | -78,2 | 1774 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma Oryx 325 grBonded SP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 325 | 670 | 0,383 G1 | 0,0 | -22,3 | -78,9 | -178,8 | -333,4 | -103,0 | 1515 | Otwórz w kalkulatorze |
Tabela ma charakter poglądowy: liczy z danych katalogowych przy warunkach odniesienia, nie z Twojej lufy i Twojej partii amunicji. Przed użyciem sprawdź tor na strzelnicy.
Broń w tym kalibrze z bazy
52 modele broni z bazy aplikacji. Długość lufy i skok gwintu tak, jak podaje producent albo sklep; brak danej oznaczony kreską.
| Model | Lufa | Skok gwintu |
|---|---|---|
| Blaser R8 520 mm | 520 mm | 360 mm |
| Blaser R8 580 mm | 580 mm | 360 mm |
| Browning BAR 4X HUNTER | 530 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X HUNTER LEFT HAND | 530 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X LIMITED EDITION 60TH ANNIVERSARY | 530 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X PLATINUM | 530 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X TRACKS | 470 mm | 1:14" |
| Browning BAR 4X TRACKS PRO | 470 mm | — |
| Browning BAR 4X ULTIMATE | 530 mm | 1:14" |
| Browning MARAL 4X AUTUMN | 530 mm | — |
| Browning MARAL 4X HUNTER | 530 mm | 1:14" |
| Browning MARAL 4X HUNTER LEFT HAND | 530 mm | 1:14" |
| Browning MARAL 4X NORDIC | 530 mm | 1:14" |
| Browning MARAL 4X ULTIMATE | 530 mm | 1:14" |
| Browning X-BOLT 2 NORDIC ECLIPSE ADJUSTABLE THREADED | 470 mm | 1:8.7" |
| Browning X-BOLT 2 NORDIC VARITECH BLACK ADJUSTABLE THREADED | 470 mm | 1:8.7" |
| Mauser MAUSER 12 Trail | 480 mm | — |
| Mauser MAUSER 18 Waldjagd | 510 mm | — |
| Mauser MAUSER 98 Standard Diplomat | 560 mm | — |
| Mauser MAUSER 98 Standard Expert | 560 mm | — |
| Sako Sako 90 Bavarian 508 mm 1:14" | 508 mm | 1:14" |
| Sako Sako 90 Bavarian 569 mm 1:14" | 569 mm | 1:14" |
| Sako Sako 90 Finnlight 508 mm 1:14" | 508 mm | 1:14" |
| Sako Sako 90 Finnlight 569 mm 1:14" | 569 mm | 1:14" |
| Sako Sako 90 Grizzly 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Sako Sako 90 Hunter 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Sako Sako 90 Hunter 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Sako Sako 90 Quest 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Sako Sako 90 Quest 620 mm 1:12" | 620 mm | 1:12" |
| Sauer S 100 Artemis | 508 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 100 Classic | 508 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 100 Classic XT | 508 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 505 42 cm | 420 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 505 47 cm | 470 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 505 51 cm | 510 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Sauer S 505 56 cm | 560 mm | 360 mm / 14,2″ |
| Steyr Arms CL II Fullstock | 508 mm | — |
| Steyr Arms CL II Mountain | 508 mm | — |
| Steyr Arms CL II SX Mountain | 508 mm | — |
| Steyr Arms SM12 Fullstock | 508 mm | — |
| Steyr Arms SM12 Mountain | 508 mm | — |
| Steyr Arms SM12 SX Mountain | 508 mm | — |
| Tikka T3x Forest 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Forest 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Hunter 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Hunter 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Laminated Stainless 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Laminated Stainless 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Lite 508 mm 1:12" | 508 mm | 1:12" |
| Tikka T3x Lite 569 mm 1:12" | 569 mm | 1:12" |
| Winchester SXR2 Composite 22" | 559 mm | 1:14" |
| Winchester SXR2 Field 22" | 559 mm | 1:14" |
Aplikacja pointMoA
Ten nabój w Twojej Zbrojowni — w aplikacji
W Zbrojowni aplikacji pointMoA wybierzesz nabój z tej samej bazy: lista zawęża się do kalibru, a karta amunicji sama uzupełnia masę, prędkość i współczynnik balistyczny. Tor policzysz dla własnej broni, zero sprawdzisz asystentem zerowania, a wynik zapiszesz w dzienniku — bez konta i bez Internetu.