Primary Arms
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| PLx 1-8x24 FFPStrona producenta | 1–8× | ACSS Griffin MIL | pierścienie 34 mm |
| SLx 1-6x24 SFP Gen IVStrona producenta | 1–6× | ACSS Aurora 5.56/.308 Meter | pierścienie 30 mm |
Lunety o małym zmiennym powiększeniu (low power variable optic), zaczynające się od 1×: zwykle 1–6×, 1–8× albo 1–10×. Na najniższym powiększeniu celuje się prawie jak przez kolimator, na najwyższym — jak przez lunetę.
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| Helos BTR GEN2 1-10x28 ATMR4 SFP IR MOAStrona producenta | 1–10× | ATMR4 SFP IR MOA | pierścienie 34 mm |
| Midas BTR GEN2 1-6x24 ATSR4 SFP IR MOAStrona producenta | 1–6× | ATSR4 SFP IR MOA | pierścienie 30 mm |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| Stryker HD 1-6x24 DGMRStrona producenta | 1–6× | DGMR | pierścienie 30 mm |
| Stryker HD 1-6x24 DSMRStrona producenta | 1–6× | DSMR | pierścienie 30 mm |
| Stryker HD 1-10x28Strona producenta | 1–10× | SDOG-1 | pierścienie 34 mm |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| Vudu 1-6x24 FFP EOTECHStrona producenta | 1–6× | brak danych | brak danych |
| Vudu 1-6x24 FFP SR1Strona producenta | 1–6× | SR1 | pierścienie 30 mm |
| Vudu 1-6x24 FFP SR2Strona producenta | 1–6× | SR2 | pierścienie 30 mm |
| Vudu 1-6x24 FFP SR3Strona producenta | 1–6× | SR3 | pierścienie 30 mm |
| Vudu 1-8x24 SFP HC3Strona producenta | 1–8× | HC3 | pierścienie 30 mm |
| Vudu 1-10x28 FFP LE5Strona producenta | 1–10× | LE5 | pierścienie 34 mm |
| Vudu 1-10x28 FFP SR4Strona producenta | 1–10× | SR4 | pierścienie 34 mm |
| Vudu 1-10x28 FFP SR5Strona producenta | 1–10× | SR5 | pierścienie 34 mm |
| Vudu 1-10x28 FFP SR5 DFGStrona producenta | 1–10× | SR5 DFG | pierścienie 34 mm |
| Vudu X 1-6x24 SFP BD1Strona producenta | 1–6× | BD1 | pierścienie 30 mm |
| Vudu X 1-6x24 SFP DP1Strona producenta | 1–6× | DP1 | pierścienie 30 mm |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| Vantage 30 WA 1-4x24Strona producenta | 1–4× | L4A Dot (2 MOA) | pierścienie 30 mm |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| K16i 1-6x24Strona producenta | 1–6× | SM1 | pierścienie 30 mm |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| NX8 1-8x24 F1 FC-MILStrona producenta | 1–8× | FC-MIL | pierścienie 30 mm |
| NX8 1-8x24 F1 FC-MOAStrona producenta | 1–8× | FC-MOA | pierścienie 30 mm |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| PLx 1-8x24 FFPStrona producenta | 1–8× | ACSS Griffin MIL | pierścienie 34 mm |
| SLx 1-6x24 SFP Gen IVStrona producenta | 1–6× | ACSS Aurora 5.56/.308 Meter | pierścienie 30 mm |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| M8Xi 1-8x24Strona producenta | 1–8× | brak danych | brak danych |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| Constantine 1-8x24 FFPStrona producenta | 1–8× | VOF-EHT | pierścienie 30 mm |
| Constantine 1-10x24 SFPStrona producenta | 1–10× | VOS-TMOA | pierścienie 30 mm |
| Model | Powiększenie | Siatka | Montaż |
|---|---|---|---|
| Crossfire II 1-4x24 V-Brite (MOA)Strona producenta | 1–4× | V-Brite (MOA) | pierścienie 30 mm |
| Crossfire II 1-4x24 V-Plex (MOA)Strona producenta | 1–4× | V-Plex (MOA) | pierścienie 30 mm |
| Razor HD Gen II 1-6x24 JM-1 BDCStrona producenta | 1–6× | JM-1 BDC | pierścienie 30 mm |
| Razor HD Gen II-E 1-6x24Strona producenta | 1–6× | VMR-2 MRAD | pierścienie 30 mm |
| Razor HD Gen II-E 1-6x24 JM-1 BDCStrona producenta | 1–6× | JM-1 BDC | pierścienie 30 mm |
| Razor HD Gen II-E 1-6x24 VMR-2 (MOA)Strona producenta | 1–6× | VMR-2 (MOA) | pierścienie 30 mm |
| Razor HD Gen III 1-10x24Strona producenta | 1–10× | EBR-9 MRAD | pierścienie 34 mm |
| Razor HD Gen III 1-10x24 FFPStrona producenta | 1–10× | brak danych | brak danych |
| Razor HD Gen III 1-10x24 FFP EBR-9 (MRAD)Strona producenta | 1–10× | EBR-9 (MRAD) | pierścienie 34 mm |
| Razor HD Gen III 1-10x24 FFP EBR-9 BDC (MOA)Strona producenta | 1–10× | EBR-9 BDC (MOA) | pierścienie 34 mm |
| Strike Eagle 1-6x24Strona producenta | 1–6× | AR-BDC3 | pierścienie 30 mm |
| Strike Eagle 1-8x24Strona producenta | 1–8× | AR-BDC3 | pierścienie 30 mm |
| Strike Eagle 1-8x24 FFPStrona producenta | 1–8× | EBR-8 BDC (MOA) | pierścienie 30 mm |
| Venom 1-6x24 SFP AR-BDC3Strona producenta | 1–6× | AR-BDC3 | pierścienie 30 mm |
| Viper PST Gen II 1-6x24Strona producenta | 1–6× | brak danych | brak danych |
Wartości pochodzą z kart i katalogów producentów zebranych do bazy aplikacji pointMoA i są przepisane tak, jak je podaje producent. Odnośnik przy modelu prowadzi do strony producenta — sklepów nie linkujemy. Portal ma kopię bazy aplikacji: nowe modele trafiają najpierw do aplikacji, a tutaj przy kolejnej kopii.
Aplikacja pointMoA
W aplikacji pointMoA wpiszesz optykę do karty broni w Zbrojowni: nazwę podpowiada ta sama baza, a karta prowadzi do strony producenta. Z karty broni przechodzisz do kalkulatora z nazwą optyki i wysokością osi celowania już wpisanymi.