Kalkulator balistyczny
Ten sam silnik obliczeniowy co w aplikacji pointMoA. Wszystko liczy się na Twoim urządzeniu — dane nie opuszczają przeglądarki.
Tabela trajektorii
| Dystans (m) | Opad (cm) | Podniesienie (MRAD) | Znos (cm) | Poprawka boczna (MRAD) | V (m/s) | E (J) | Czas (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | -0,3 | 0,06 | 0,0 | 0,00 | 750 | 3058 | 0,065 |
| 100 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 720 | 2820 | 0,133 |
| 150 | -4,4 | 0,30 | 0,0 | 0,00 | 691 | 2596 | 0,204 |
| 200 | -14,0 | 0,70 | 0,0 | 0,00 | 662 | 2387 | 0,278 |
| 250 | -29,2 | 1,17 | 0,0 | 0,00 | 635 | 2192 | 0,355 |
| 300 | -50,4 | 1,68 | 0,0 | 0,00 | 608 | 2009 | 0,436 |
| 350 | -78,3 | 2,24 | 0,0 | 0,00 | 581 | 1839 | 0,520 |
| 400 | -113,5 | 2,84 | 0,0 | 0,00 | 555 | 1679 | 0,608 |
| 450 | -156,6 | 3,48 | 0,0 | 0,00 | 530 | 1529 | 0,700 |
| 500 | -208,4 | 4,17 | 0,0 | 0,00 | 505 | 1389 | 0,797 |
| 550 | -269,9 | 4,91 | 0,0 | 0,00 | 481 | 1259 | 0,898 |
| 600 | -342,0 | 5,70 | 0,0 | 0,00 | 457 | 1137 | 1,005 |
Obliczenia: silnik pointMoA, model oporu G7, całkowanie RK4.
Wykres trajektorii
Przesuń suwak odczytu albo wskaż wykres, żeby zobaczyć wartości dla wybranego dystansu. Czerwone „×” to miejsca, w których pocisk przecina linię celowania — kliknij, żeby zobaczyć szczegóły.
Wydruki są takie same jak w aplikacji pointMoA. Tabela obejmuje kolumny, które masz włączone; wykres drukuje się poziomo na osobnej kartce.
Wyniki mają charakter poglądowy. Przed praktycznym wykorzystaniem zweryfikuj je na strzelnicy w warunkach kontrolowanych.
Przenieś te dane na tarczę
Dane z formularza przechodzą razem z Tobą — nie trzeba ich wpisywać drugi raz.