Celowniki holograficzne
Celowniki holograficzne bez powiększenia: siatka — najczęściej pierścień z kropką w środku — odtwarzana z hologramu zapisanego w okienku celownika.
EOTech
| Model | Siatka | Rozmiar kropki | Montaż |
|---|---|---|---|
| 512.A65Strona producenta | 1-Dot Speed Ring | 68 MOA speed ring with a 1 MOA dot | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| 518.A65Strona producenta | 1-Dot Speed Ring | 68 MOA speed ring with a 1 MOA dot | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| EXPS2-0Strona producenta | 1-Dot Speed Ring | 68 MOA speed ring with a 1 MOA dot | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| EXPS2-0GRNStrona producenta | 1-Dot Speed Ring Green | 68 MOA speed ring with a 1 MOA dot | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| EXPS2-2Strona producenta | 2-Dot Speed Ring | 68 MOA speed ring with 2 MOA dots | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| EXPS3-0Strona producenta | 0 Reticle | 1 MOA dot + 68 MOA circle | zintegrowany montaż QD: szyna 1″ Weaver / MIL-STD-1913 Picatinny |
| EXPS3-1Strona producenta | Single Dot Reticle | brak danych | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| EXPS3-2Strona producenta | 2-Dot Reticle | 1 MOA dot (x2) + 68 MOA circle | zintegrowany montaż QD: szyna 1″ Weaver / MIL-STD-1913 Picatinny |
| EXPS3-4Strona producenta | 4-Dot Speed Ring | brak danych | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| EXPS3-DCRStrona producenta | DCR | brak danych | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| HWS 552Strona producenta | brak danych | nie dotyczy | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| HWS 558™Strona producenta | brak danych | nie dotyczy | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| XPS2-0Strona producenta | 0 Reticle | 1 MOA dot + 68 MOA circle | zintegrowany montaż śrubowy: szyna 1″ Weaver / MIL-STD-1913 Picatinny |
| XPS2-0GRNStrona producenta | 1-Dot Speed Ring Green | 68 MOA speed ring with a 1 MOA dot | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| XPS2-1Strona producenta | Single Dot Reticle | brak danych | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| XPS2-2Strona producenta | 2-Dot Reticle | 1 MOA dot (x2) + 68 MOA circle | zintegrowany montaż śrubowy: szyna 1″ Weaver / MIL-STD-1913 Picatinny |
| XPS2-300Strona producenta | 300 Blackout | brak danych | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
| XPS3-0Strona producenta | 0 Reticle | 1 MOA dot + 68 MOA circle | zintegrowany montaż śrubowy: szyna 1″ Weaver / MIL-STD-1913 Picatinny |
| XPS3-2Strona producenta | 2-Dot Speed Ring | 68 MOA speed ring with 2 MOA dots | 1" Weaver or MIL-STD-1913 rail |
Vortex Optics
| Model | Siatka | Rozmiar kropki | Montaż |
|---|---|---|---|
| Razor AMG UH-1 Gen IIStrona producenta | EBR-CQB | 1 MOA | Picatinny |
Skąd dane
Wartości pochodzą z kart i katalogów producentów zebranych do bazy aplikacji pointMoA i są przepisane tak, jak je podaje producent. Odnośnik przy modelu prowadzi do strony producenta — sklepów nie linkujemy. Portal ma kopię bazy aplikacji: nowe modele trafiają najpierw do aplikacji, a tutaj przy kolejnej kopii.
Aplikacja pointMoA
Celownik w karcie broni — w aplikacji
W aplikacji pointMoA wpiszesz optykę do karty broni w Zbrojowni: nazwę podpowiada ta sama baza, a karta prowadzi do strony producenta. Z karty broni przechodzisz do kalkulatora z nazwą optyki i wysokością osi celowania już wpisanymi.