.45-70 Government — tabela balistyczna
25 nabojów z bazy pointMoA z opadem, znosem i energią policzonymi silnikiem aplikacji. Dane z kart producentów, warunki jednakowe dla całego kalibru — wiersze da się porównać między sobą.
Warunki odniesienia
Zero na 100 m, oś celowania 50 mm nad osią lufy, 15 °C, 1013,25 hPa, wilgotność 50 %, wiatr 4 m/s z godziny 3 (prosto z boku). Prędkość wylotowa i współczynnik balistyczny z karty producenta; prędkość mierzono na lufie testowej producenta — z krótszej lufy wyjdzie niższa.
Opad, znos i energia
| Nabój | Masa (gr) | V0 (m/s) | BC | Opad 100 m (cm) | Opad 200 m (cm) | Opad 300 m (cm) | Opad 400 m (cm) | Opad 500 m (cm) | Znos 500 m (cm) | E 500 m (J) | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornady 45‑70 Government 250 gr MonoFlex LEVERevolutionMonoFlex LEVERevolution · lufa testowa 609.6 mm · karta producenta | 250 | 617 | 0,175 G1 | 0,0 | -38,5 | -147,5 | -357,3 | -694,9 | -251,1 | 515 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 45‑70 Government 250 gr MonoFlex LEVERevolution (International)MonoFlex LEVERevolution (International) · karta producenta | 250 | 640 | 0,175 G1 | 0,0 | -35,3 | -136,4 | -333,8 | -655,2 | -248,4 | 529 | Otwórz w kalkulatorze |
| Barnes PIONEER TSX FN FB 300 grTSX FN · lufa testowa 609.6 mm · karta producenta | 300 | 587 | 0,163 G1 | 0,0 | -45,2 | -171,7 | -410,8 | -791,0 | -269,2 | 560 | Otwórz w kalkulatorze |
| Barnes VOR-TX Rifle TSX FN FB 300 grTSX FN · lufa testowa 609.6 mm · karta producenta | 300 | 587 | 0,163 G1 | 0,0 | -45,2 | -171,7 | -410,8 | -791,0 | -269,2 | 560 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal 250th Anniversary USA Rifle 300 gr Jacketed Soft PointJacketed Soft Point · karta producenta | 300 | 564 | 0,289 G1 | 0,0 | -37,3 | -132,2 | -303,1 | -568,8 | -163,8 | 852 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal Federal Subsonic 300 gr Fusion Soft PointFusion Soft Point · karta producenta | 300 | 305 | 0,290 G1 | 0,0 | -116,6 | -370,5 | -778,2 | -1356,5 | -113,4 | 507 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal Federal Subsonic 300 gr Target Soft PointTarget Soft Point · karta producenta | 300 | 305 | 0,290 G1 | 0,0 | -116,6 | -370,5 | -778,2 | -1356,5 | -113,4 | 507 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal Fusion Rifle 300 gr Fusion Soft PointFusion Soft Point · karta producenta | 300 | 564 | 0,290 G1 | 0,0 | -37,3 | -132,0 | -302,5 | -567,6 | -163,2 | 855 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal HammerDown Rifle 300 gr Bonded Soft PointBonded Soft Point · karta producenta | 300 | 564 | 0,290 G1 | 0,0 | -37,3 | -132,0 | -302,5 | -567,6 | -163,2 | 855 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal Henry 250th Anniversary 300 gr Hollow PointHollow Point · karta producenta | 300 | 564 | 0,289 G1 | 0,0 | -37,3 | -132,2 | -303,1 | -568,8 | -163,8 | 852 | Otwórz w kalkulatorze |
| Federal Power-Shok Rifle 300 gr Jacketed Soft PointJacketed Soft Point · karta producenta | 300 | 564 | 0,289 G1 | 0,0 | -37,3 | -132,2 | -303,1 | -568,8 | -163,8 | 852 | Otwórz w kalkulatorze |
| Remington Core-Lokt Tipped Lever Gun 300 gr Core-Lokt TippedCore-Lokt Tipped · karta producenta | 300 | 640 | 0,197 G1 | 0,0 | -32,9 | -124,9 | -303,3 | -593,7 | -222,9 | 704 | Otwórz w kalkulatorze |
| Remington High Performance Rifle 300 gr Semi-Jacketed Hollow PointSemi-Jacketed Hollow Point · karta producenta | 300 | 579 | 0,213 G1 | 0,0 | -40,1 | -147,5 | -347,8 | -664,0 | -214,8 | 694 | Otwórz w kalkulatorze |
| Remington Subsonic Rifle 300 gr Bonded Hollow PointBonded Hollow Point · karta producenta | 300 | 305 | 0,290 G1 | 0,0 | -116,6 | -370,5 | -778,2 | -1356,5 | -113,4 | 507 | Otwórz w kalkulatorze |
| Winchester American Lever Range 300 gr Jacketed Hollow PointJacketed Hollow Point · karta producenta | 300 | 573 | 0,283 G1 | 0,0 | -36,2 | -129,0 | -297,0 | -559,4 | -165,9 | 852 | Otwórz w kalkulatorze |
| Winchester Ballistic Silvertip 300 gr Rapid Controlled Expansion Polymer TipRapid Controlled Expansion Polymer Tip · karta producenta | 300 | 573 | 0,191 G1 | 0,0 | -43,5 | -161,5 | -381,8 | -729,2 | -236,5 | 631 | Otwórz w kalkulatorze |
| Winchester Super X 300 gr Jacketed Hollow PointJacketed Hollow Point · karta producenta | 300 | 573 | 0,283 G1 | 0,0 | -36,2 | -129,0 | -297,0 | -559,4 | -165,9 | 852 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 45‑70 Government 325 gr FTX LEVERevolutionFTX LEVERevolution · lufa testowa 609.6 mm · karta producenta | 325 | 610 | 0,230 G1 | 0,0 | -34,1 | -125,7 | -298,0 | -573,8 | -196,8 | 833 | Otwórz w kalkulatorze |
| Barnes PIONEER JHP FN FB 400 grJHP · lufa testowa 609.6 mm · karta producenta | 400 | 523 | 0,246 G1 | 0,0 | -47,2 | -167,4 | -382,7 | -713,0 | -192,7 | 952 | Otwórz w kalkulatorze |
| PPU (Prvi Partizan) 45-70 Government SJFP 405 grSJFP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 405 | 405 | 0,225 G1 | 0,0 | -79,2 | -265,5 | -579,6 | -1042,2 | -189,2 | 758 | Otwórz w kalkulatorze |
| Remington Core-Lokt 405 gr Core-Lokt Soft Point, 1330 fpsCore-Lokt Soft Point · karta producenta | 405 | 405 | 0,281 G1 | 0,0 | -74,4 | -247,1 | -535,5 | -955,8 | -158,7 | 868 | Otwórz w kalkulatorze |
| Remington Core-Lokt 405 gr Core-Lokt Soft Point, 1600 fpsCore-Lokt Soft Point · karta producenta | 405 | 488 | 0,281 G1 | 0,0 | -52,0 | -180,0 | -403,2 | -739,2 | -172,0 | 997 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot SP 405 grSP · lufa testowa 610 mm · karta producenta | 405 | 460 | 0,199 G7 | 0,0 | -55,5 | -190,0 | -420,5 | -758,3 | -148,9 | 1094 | Otwórz w kalkulatorze |
| Winchester Super X 405 gr Lead Flat NoseLead Flat Nose · karta producenta | 405 | 351 | 0,280 G1 | 0,0 | -93,6 | -302,9 | -644,6 | -1135,2 | -137,2 | 777 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 45‑70 Government 410 gr Sub‑X SubsonicSub‑X Subsonic · lufa testowa 609.6 mm · karta producenta | 410 | 328 | 0,285 G1 | 0,0 | -103,6 | -332,2 | -701,9 | -1229,5 | -124,2 | 746 | Otwórz w kalkulatorze |
Tabela ma charakter poglądowy: liczy z danych katalogowych przy warunkach odniesienia, nie z Twojej lufy i Twojej partii amunicji. Przed użyciem sprawdź tor na strzelnicy.
Broń w tym kalibrze z bazy
21 modeli broni z bazy aplikacji. Długość lufy i skok gwintu tak, jak podaje producent albo sklep; brak danej oznaczony kreską.
| Model | Lufa | Skok gwintu |
|---|---|---|
| Henry America’s 250th Tribute Edition Collection H010BG-250 | 559 mm | 1:20 |
| Henry Brass Wildlife Edition Rifles H010BGWL | 559 mm | 1:20 |
| Henry H10 All-Weather Rifle H010GAW | 468 mm | 1:20 |
| Henry H10 All-Weather Rifle H010GAWP | 468 mm | 1:20 |
| Henry H10 Big Boy Rifle H010BG | 559 mm | 1:20 |
| Henry H10 Color Case Hardened Rifle H010GCC | 559 mm | 1:20 |
| Henry H10 Explorer Carbine H010XCW-4570 | 419 mm | 1:20 |
| Henry H10 Protector Carbine H010PGR-4570 | 419 mm | 1:20 |
| Henry H10 Provider Rifle H010PG-4570 | 508 mm | 1:20 |
| Henry H10 X Model H010X | 503 mm | 1:20 |
| Henry H15 Single Shot Rifle H015-4570 | 559 mm | 1:20 |
| Henry H15 Single Shot Rifle H015B-4570 | 559 mm | 1:20 |
| Henry H24 Signature Rifle H024-4570 | 503 mm | 1:20 |
| Henry SPD CRUSR Rifle H010FE | 419 mm | 1:22 |
| Henry SPD HUSH Series H010H | 419 mm | 1:22 |
| Henry Spirit of the Corps 250th Anniversary Tribute Editions H010BGMC | 559 mm | 1:20 |
| Henry Steel Wildlife Edition H010GWL | 468 mm | 1:20 |
| Marlin Dark Series Model 1895 16.17" | 411 mm | 1:20" |
| Marlin Guide Gun Series Model 1895 19.10" | 485 mm | 1:20" |
| Marlin SBL Series Model 1895 19.1" | 485 mm | 1:20" |
| Marlin Trapper Series Model 1895 16.17" | 411 mm | 1:20" |
Aplikacja pointMoA
Ten nabój w Twojej Zbrojowni — w aplikacji
W Zbrojowni aplikacji pointMoA wybierzesz nabój z tej samej bazy: lista zawęża się do kalibru, a karta amunicji sama uzupełnia masę, prędkość i współczynnik balistyczny. Tor policzysz dla własnej broni, zero sprawdzisz asystentem zerowania, a wynik zapiszesz w dzienniku — bez konta i bez Internetu.