.38 Special — tabela balistyczna
13 nabojów z bazy pointMoA z opadem, znosem i energią policzonymi silnikiem aplikacji. Dane z kart producentów, warunki jednakowe dla całego kalibru — wiersze da się porównać między sobą.
Warunki odniesienia
Zero na 25 m, oś celowania 20 mm nad osią lufy, 15 °C, 1013,25 hPa, wilgotność 50 %, wiatr 4 m/s z godziny 3 (prosto z boku). Prędkość wylotowa i współczynnik balistyczny z karty producenta; prędkość mierzono na lufie testowej producenta — z krótszej lufy wyjdzie niższa.
Opad pocisku, znos i energia
| Nabój | Masa (gr) | V0 (m/s) | BC | Opad 25 m (cm) | Opad 50 m (cm) | Opad 75 m (cm) | Opad 100 m (cm) | Znos 100 m (cm) | E 100 m (J) | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornady 38 Special 90 gr FTX Critical Defense LiteFTX Critical Defense Lite · lufa testowa 101.6 mm · karta producenta | 90 | 366 | 0,095 G1 | 0,0 | -3,5 | -13,3 | -30,3 | -18,6 | 227 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 38 Special +P 110 gr FTX Critical DefenseFTX Critical Defense · karta producenta | 110 | 332 | 0,131 G1 | 0,0 | -4,2 | -15,1 | -33,4 | -12,1 | 278 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 38 Special 110 gr FTX Critical DefenseFTX Critical Defense · karta producenta | 110 | 308 | 0,131 G1 | 0,0 | -5,0 | -17,6 | -38,4 | -10,7 | 252 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot XRG-D 110 grXRG-D · lufa testowa 190 mm · karta producenta | 110 | 340 | 0,172 G1 | 0,0 | -3,8 | -13,8 | -30,6 | -9,9 | 306 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 38 Special 125 gr XTP American GunnerXTP American Gunner · karta producenta | 125 | 274 | 0,151 G1 | 0,0 | -6,7 | -22,4 | -47,8 | -8,3 | 245 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot WC 148 grWC · lufa testowa 190 mm · karta producenta | 148 | 213 | 0,059 G1 | 0,0 | -13,2 | -43,6 | -93,1 | -23,9 | 136 | Otwórz w kalkulatorze |
| Hornady 38 Special 158 gr XTPXTP · karta producenta | 158 | 244 | 0,206 G1 | 0,0 | -8,7 | -28,4 | -59,6 | -6,0 | 264 | Otwórz w kalkulatorze |
| Norma FMJ Range & Training 158 grFMJ · karta producenta | 158 | 295 | 0,113 G1 | 0,0 | -5,7 | -19,7 | -42,7 | -11,6 | 327 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot FMJ 158 grFMJ · lufa testowa 190 mm · karta producenta | 158 | 271 | 0,184 G1 | 0,0 | -6,7 | -22,6 | -48,0 | -6,8 | 316 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot LRN 158 grLRN · lufa testowa 190 mm · karta producenta | 158 | 304 | 0,324 G1 | 0,0 | -4,9 | -16,8 | -36,1 | -4,4 | 416 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot SP 158 grSP · lufa testowa 190 mm · karta producenta | 158 | 271 | 0,184 G1 | 0,0 | -6,7 | -22,6 | -48,0 | -6,8 | 316 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot SP 158 gr NONTOXSP · lufa testowa 190 mm · karta producenta | 158 | 266 | 0,184 G1 | 0,0 | -7,0 | -23,5 | -49,9 | -6,7 | 305 | Otwórz w kalkulatorze |
| Sellier & Bellot TFMJ 158 gr NONTOXTFMJ · lufa testowa 190 mm · karta producenta | 158 | 266 | 0,184 G1 | 0,0 | -7,0 | -23,5 | -49,9 | -6,7 | 305 | Otwórz w kalkulatorze |
Tabela ma charakter poglądowy: liczy z danych katalogowych przy warunkach odniesienia, nie z Twojej lufy i Twojej partii amunicji. Przed użyciem sprawdź tor na strzelnicy.
Aplikacja pointMoA
Ten nabój w Twojej Zbrojowni — w aplikacji
W Zbrojowni aplikacji pointMoA wybierzesz nabój z tej samej bazy: lista zawęża się do kalibru, a karta amunicji sama uzupełnia masę, prędkość i współczynnik balistyczny. Tor policzysz dla własnej broni, zero sprawdzisz asystentem zerowania, a wynik zapiszesz w dzienniku — bez konta i bez Internetu.